博思格的关键要素财务框架保持强大的财务能力,以便我们能够稳健地应对行业和经济周期,并抓住创造价值和为股东带来回报的机会。
我们的资本管理框架实行以回报为中心的流程,对资本进行严格的竞争,平衡股东回报和长期盈利增长,同时力求保持强大的信用指标和有弹性的资产负债表。
鉴于这种方法,并根据我们的财务框架,我们当前的政策是将至少 50% 的自由现金流作为持续股息和回购分配给股东。
我们寻求利用市场股票回购来补充支付持续股息。鉴于回购在管理资本方面的灵活性以及对每股收益的贡献,回购很有吸引力。 购买股票的时间和价值将取决于当前市场状况和股价等因素。
| 半年 | 购买的股票(M) | 代价(百万美元) | 平均价格(美元/股) |
|---|---|---|---|
| 2025 财年 2H | - | - | - |
| 2025 财年 1 季度 | 1.5 | 3000 万美元 | $20.46 |
| 2024 财年 2 季度 | 5.8 | 1.3 亿美元 | $22.34 |
| 2024 财年 1 季度 | 9.7 | 1.93 亿美元 | $19.96 |
| 2023 财年 2H | 8.4 | 1.65 亿美元 | $19.56 |
| 2023 财年 1 季度 | 7.4 | 1.2 亿美元 | $16.19 |
| 2022 财年 2H | 18.8 | 3.53 亿美元 | $18.74 |
| 2022 财年 1 季度 | 13.6 | 2.85 亿美元 | $20.94 |
| 2021 财年 2H | - | - | - |
| 2021 财年 1 季度 | - | - | - |
| 2020 财年 2H | 2.9 | 3400 万美元 | $11.86 |
| 2020 财年 1 季度 | 14.6 | 1.86 亿美元 | $12.68 |
| 2019 财年 2H | 17 | 2.17 亿美元 | $12.81 |
| 2019 财年 1 季度 | 18.9 | 2.93 亿美元 | $15.50 |
| 2018 财年 2H | 9.2 | 1.52 亿美元 | $16.50 |
| 2018 财年 1 季度 | 12 | 1.48 亿美元 | $12.37 |
| 2017 财年 2 季度 | 12.8 | 1.5 亿美元 | $11.74 |
| 总计 | 152.5 | 24.55 亿美元 | $16.09 |
有关我们最新回购计划的更多信息,请参阅我们的财务业绩公告.
博思格钢铁有限股息再投资计划 (DRP) 未激活。
自 2021 年 8 月以来,董事会一直打算将年度普通股息目标定为每年每股 50 美分,即每半年每股 25 美分。 每股年度股息的支付取决于公司的财务业绩、业务状况、增长机会、资本支出和营运资金要求以及董事会在相关时间的决定。
| 年份 | 股息 | 记录日期 | 付款日期 | 每股美分(报告未调整) | 每股美分(针对缺点进行调整) | 邮资 | DRP发行价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 财年 | 1454股东回报:财务业绩|博思格483 临时 | 9 月 25 日 10 日 2 月 25 日 24 日 | 10 月 25 日 14 日 25 年 3 月 25 日 | 30 美分 30 美分 | 30.0 美分 30.0 美分 | 50% 100% | 不活跃 不活跃 |
| 2024 财年 | 最终版 临时 | 24 月 11 日 2 月 24 日 26 日 | 10 月 24 日 15 日 24 月 26 日 | 30 美分 25 美分 | 30.0 美分 25.0 美分 | 100% 100% | 未激活 不活跃 |
| 2023 财年 | 最终版 临时 | 23 月 13 日 2 月 23 日 27 日 | 10 月 23 日 17 日 23 月 28 日 | 25 美分 25 美分 | 25.0 美分 25.0 美分 | 100% 100% | 未激活 不活跃 |
| 2022 财年 | 最终 临时 | 9 月 22 日 7 日 2 月 22 日 28 日 | 10 月 22 日 12 日 3 月 22 日 29 日 | 25 美分 25 美分 | 25.0 美分 25.0 美分 | 0% 0% | 不活跃 不活跃 |
| 2021 财年 | 特别 最终 临时 | 21 年 9 月 8 日 21 年 9 月 8 日 21 年 3 月 1 日 | 21 年 10 月 13 日 21 年 10 月 13 日 21 年 3 月 30 日 | 19 美分 25 美分 6 美分 | 19.0 美分 25.0 美分 6.0 美分 | 0% 0% | 不活跃 不活跃 |
| 2020 财年 | 最终 临时 | 2020 年 9 月 9 日 2020 年 3 月 2 日 | 2020 年 10 月 14 日 2020 年 3 月 31 日 | 8 美分 6 美分 | 8.0 美分 6.0 美分 | 0% 0% | 不活跃 不活跃 |
| 2019 财年 | 最终 临时 | 2019 年 9 月 12 日 2019 年 3 月 4 日 | 2019 年 10 月 16 日 2019 年 4 月 2 日 | 8 美分 6 美分 | 8.0 美分 6.0 美分 | 0% 0% | 不活跃 不活跃 |
| 2018 财年 | 最终版 临时 | 2018 年 9 月 10 日 2018 年 3 月 5 日 | 2018 年 10 月 16 日 2018 年 4 月 3 日 | 8 美分 6 美分 | 8.0 美分 6.0 美分 | 0% 50% | 不活跃 不活跃 |
| 2017 财年 | 最终版 临时 | 2017 年 9 月 11 日 2017 年 3 月 3 日 | 2017 年 10 月 16 日 2017 年 3 月 31 日 | 5 美分 4 美分 | 5.0 美分 4.0 美分 | 100% 100% | 不活跃 不活跃 |
| 2016 财年 | 最终 临时 | 2016 年 9 月 12 日 2016 年 3 月 4 日 | 2016 年 10 月 10 日 2016 年 3 月 31 日 | 3 美分 3 美分 | 3.0 美分 3.0 美分 | 100% 100% | 不活跃 不活跃 |
| 2015 财年 | 最终 临时 | 不适用 不适用 | 不适用 不适用 | 0 美分 0 美分 | 0.0 美分 0.0 美分 | 不适用 不适用 | 不活跃 不活跃 |
| 2014 财年 | 最终 临时 | 不适用 不适用 | 不适用 不适用 | 0 美分 0 美分 | 0.0 美分 0.0 美分 | 不适用 不适用 | 不活跃 不活跃 |
| 2013 财年 | 最终版 临时 | 不适用 不适用 | 不适用 不适用 | 0 美分 0 美分 | 0.0 美分 0.0 美分 | 不适用 不适用 | 不活跃 不活跃 |
| 2012 财年 | 最终 临时 | 不适用 不适用 | 不适用 不适用 | 0 美分 0 美分 | 0.0 美分 0.0 美分 | 不适用 100% | 未激活 未激活 |
| 2011 财年 | 最终版 临时 | 不适用 2011 年 3 月 4 日 | 不适用 2011 年 4 月 4 日 | 0 美分 2 美分 | 0.0 美分 10.4 美分 | 100% 100% | 不活跃 不活跃 |
| 2010 财年 | 最终 临时 | 2010 年 9 月 24 日 不适用 | 2010 年 10 月 20 日 不适用 | 5 美分 0 美分 | 25.4 美分 0.0 美分 | 100% 100% | $2.19 不活跃 |
| 2009 财年 | 最终版 临时 | 不适用 2009 年 3 月 4 日 | 不适用 2009 年 3 月 31 日 | 0 美分 5 美分 | 0.0 美分 20.4 美分 | 不适用 100% | 不活跃 $2.26 |
| 2008 财年 | 最终 临时 | 2008 年 9 月 26 日 2008 年 3 月 5 日 | 2008 年 10 月 22 日 2008 年 4 月 1 日 | 27 美分 22 美分 | 110.0 美分 89.6 美分 | 100% 100% | $6.79 $9.37 |
| 2007 财年 | 最终版 临时 | 2007 年 9 月 28 日 2007 年 3 月 7 日 | 2007 年 10 月 23 日 2007 年 4 月 2 日 | 26 美分 21 美分 | 105.9 美分 85.5 美分 | 100% 100% | $10.83 $9.35 |
| 2006 财年 | 最终版 临时 | 2006 年 10 月 4 日 2006 年 3 月 6 日 | 2006 年 10 月 24 日 2006 年 4 月 3 日 | 24 美分 20 美分 | 97.8 美分 81.5 美分 | 100% 100% | $10.83 $9.35 |
| 2005 财年 | 特别 最终 临时 | 2005 年 10 月 5 日 2005 年 10 月 5 日 2005 年 3 月 4 日 | 2005 年 10 月 24 日 2005 年 10 月 24 日 2005 年 4 月 4 日 | 20 美分 24.0 美分 18.0 美分 | 81.5 美分 97.8 美分 73.3 美分 | 100% 100% 100% | 不活跃 不活跃 不活跃 |
| 2004 财年 | 特别 最终版 临时 | 2004 年 10 月 5 日 2004 年 10 月 5 日 2004 年 3 月 2 日 | 2004 年 10 月 18 日 2004 年 10 月 18 日 2004 年 3 月 29 日 | 10.0 美分 18.0 美分 12.0 美分 | 40.7 美分 73.3 美分 48.9 美分 | 100% 100% 100% | 不活跃 不活跃 不活跃 |
| 2003 财年 | 特别 最终 临时 | 2003 年 9 月 16 日 2003 年 9 月 16 日 2003 年 3 月 18 日 | 2003 年 10 月 10 日 2003 年 10 月 10 日 2003 年 4 月 22 日 | 7.0 美分 13.0 美分 9.0 美分 | 28.5 美分 53.0 美分 36.7 美分 | 100% 100% 100% | 未激活 不活跃 未激活 |
下面您将找到有关博思格钢铁股票资本利得税成本基础的一些一般信息。